EPC - Sezona 3
| Pos | Klub | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Buducnost | 13 | 9 | 2 | 2 | 39 | 14 | 25 | 29 |
| 2 | Pelister Bitola ESPORTS | 13 | 9 | 1 | 3 | 31 | 13 | 18 | 28 |
| 3 | Crvena Zvezda ESPORTS | 13 | 8 | 4 | 1 | 25 | 10 | 15 | 28 |
| 4 | NK Hrvatski Dragovoljac ESPORTS | 13 | 8 | 3 | 2 | 30 | 14 | 16 | 27 |
| 5 | AC PAOK ESPORTS | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 14 | 7 | 24 |
| 6 | Partizan ESPORTS | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 17 | 2 | 21 |
| 7 | Zero 10 | 13 | 5 | 3 | 5 | 24 | 21 | 3 | 18 |
| 8 | AEL Limassol ESPORTS | 13 | 5 | 2 | 6 | 22 | 24 | -2 | 17 |
| 9 | Maribor ESPORTS | 13 | 4 | 4 | 5 | 22 | 24 | -2 | 16 |
| 10 | Lokomotiva ZG ESPORTS | 13 | 3 | 6 | 4 | 18 | 18 | 0 | 15 |
| 11 | RFK Grafičar Esports | 13 | 2 | 5 | 6 | 19 | 25 | -6 | 11 |
| 12 | Željezničar ESPORTS | 13 | 3 | 1 | 9 | 13 | 38 | -25 | 10 |
| 13 | FK Sloboda Tuzla eSports | 13 | 1 | 2 | 10 | 7 | 32 | -25 | 5 |
| 14 | NK Istra ESPORTS | 13 | 1 | 1 | 11 | 5 | 31 | -26 | 4 |
EPC Sezona 3 Playoff
| Četvrtfinale | Polufinale | Finale | Polufinale | Četvrtfinale |
|---|---|---|---|---|
| FK Buducnost | Pelister Bitola ESPORTS | |||
10. februara 2025. | 19. februara 2025. | |||
| FK Buducnost | Pelister Bitola ESPORTS | |||
24. februara 2025. | 24. februara 2025. | |||
| AEL Limassol ESPORTS | AC PAOK ESPORTS | Zero 10 | ||
28. februara 2025. | ||||
| NK Hrvatski Dragovoljac ESPORTS | Pelister Bitola ESPORTS | Crvena Zvezda ESPORTS | ||
10. februara 2025. | 19. februara 2025. | |||
| AC PAOK ESPORTS | Crvena Zvezda ESPORTS | |||
| AC PAOK ESPORTS | Partizan ESPORTS |
EPC Sezona 3 - Svi rezultati
EPC - Sezona 2
Najbolji strelci
Pogledaj sve igrače| Player | Goals | Appearances |
|---|---|---|
| Yigit Binici | 12 | 9 |
| Nikola Aleksić | 10 | 10 |
| Enes Halavac | 9 | 9 |
| Boris Bajović | 8 | 8 |
| David Garevski | 8 | 10 |
Najbolji asistenti
Pogledaj sve igrače| Player | Assists | Appearances |
|---|---|---|
| Mucahit Sevimli | 9 | 8 |
| Drago Mandić | 8 | 10 |
| Boris Bajović | 8 | 8 |
| Predrag Stojković | 8 | 11 |
| Mücahit Bas | 7 | 8 |
Rezultati proteklog kola
|
|
Šampion sezone 4
Winner















